An fi amfani da madaurin ƙarfe na Telsto mai bakin ƙarfe wajen haɗa bututu, gadoji, bututun mai, kebul, alamun zirga-zirga, allon talla, alamun lantarki, tiren kebul, da sauransu. Ana amfani da shi da madaurin ƙarfe da kayan aikin haɗa ƙarfe.
| Nau'i | Lambar Sashe | Faɗi | Kauri | Kunshin | |
| Inci | mm | ||||
| Hakora Bakin Karfe Madauri | TEL-BK6.4 | 1/4 | 6.4 | 0.5 | 100 |
| TEL-BK10 | 3/8 | 9.5 | 0.5/1 | 100 | |
| TEL-BK12.7 | 1/2 | 12.7 | 1.2 | 100 | |
| TEL-BK16 | 5/8 | 16 | 1.2 | 100 | |
| TEL-BK19 | 3/4 | 19 | 1.5 | 100 | |
| TEL-BK25 | 1 | 25 | 1.8 | 50 | |
| Sukurori Bakin Karfe | TEL-S6.4 | 1/4 | 6.4 | 1.3 | 100 |
| TEL-S10 | 3/8 | 9.5 | 1.6 | 100 | |
| TEL-S12.7 | 1/2 | 12.7 | 1.8 | 50 | |
| TEL-S16 | 5/8 | 16 | 2.2 | 25 | |
| TEL-S19 | 3/4 | 19 | 2.2 | 25 | |
| L Bakin Karfe Madauri | TEL-L8 | 1/4 | 8 | 0.7 | 100 |
| TEL-L10 | 1/4 | 9.5 | 0.7 | 100 | |
| TEL-L12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.7 | 100 | |
| TEL-L16 | 5/8 | 16 | 0.7 | 100 | |
| TEL-L19 | 3/4 | 19 | 0.8/1 | 100 | |
Umarnin Shigarwa na N ko 7/16 ko 4310 kebul mai sassauƙa 1/2"
Tsarin mahaɗi: (Hoto na 1)
A. goro na gaba
B. goro mai kauri
C. gasket

Girman yankewa kamar yadda aka nuna a zane (Hoto na 2), ya kamata a kula da shi yayin yankewa:
1. Ya kamata a yi wa ƙarshen saman na'urar gudanarwa ta ciki katanga.
2. Cire ƙazanta kamar sikelin jan ƙarfe da ƙura a saman ƙarshen kebul ɗin.

Haɗa ɓangaren rufewa: Murƙushe ɓangaren rufewa tare da jagorar waje na kebul kamar yadda aka nuna a zane (Hoto na 3).

Haɗa goro na baya (Hoto na 3).

Haɗa goro na gaba da na baya ta hanyar yin ƙulle-ƙulle kamar yadda aka nuna a zane (Figures(5)
1. Kafin a yi amfani da manne, a shafa man shafawa a kan zoben o.
2. A riƙe goro na baya da kebul ɗin ba tare da motsi ba, a ɗaure babban jikin harsashin a jikin harsashin baya. A ɗaure babban jikin harsashin baya ta amfani da makunnin biri. An gama haɗa shi.
