| Bayanan Asali | |
| Haɗa Farashi | Tushe akan FOB shanghai kuma tushe akan adadi |
| Kayan Aiki | Bakin karfe/roba |
| Girman | 6.8mm da 11.5mm |
| Amfani | Masana'antar sadarwa |
| Alamar | Ana iya bugawa bisa ga buƙatar abokin ciniki |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | Guda 100 |
| Samfura & Biyan Kuɗi | |
| Lokacin Samfura | Kwanaki 1-3 |
| Tashar jiragen ruwa | Shanghai |
| Lokacin Isarwa | Kwanaki 5-10 |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi | T/T; L/C; Western Union |
| Har da sassa | Maƙallan bututun SS, abubuwan sakawa & cika sukurori na ester don canzawa da sauransu. |
| Sufuri | Ta hanyar teku daga tashar jiragen ruwa ta Shanghai ko ta hanyar gaggawa: DHL/UPS/Fedex da sauransu |
| Wasu | |
| Ba a isa MOQ ba | Haka kuma barka da zuwa tuntube mu, za mu iya tattaunawa da warware shi. |
| OEM/ODM | Abin karɓa |
Ana amfani da maƙallan ciyarwa sosai wajen shigar da wurin don gyara kebul na ciyarwa na RF coaxial akan hasumiyoyin tushe (BTS). An tsara maƙallan ciyarwa na Telsto don shigarwar wurin BTS daban-daban da nau'ikan tsarin eriya. Kayan waɗannan samfuran ƙarfe ne mai ƙarfi da filastik mai inganci.
* Ana amfani da maƙullan ciyar da abinci iri-iri na bakin ƙarfe don gyara ciyarwa.
*An yi shi da ƙarfe mai inganci na hana acid.
* An gyara robobi kuma ba sa tsatsa.
1. Girman: 1/4", 3/8", 1/2"S, 1/2", 7/8", 1-1/4", 1-5/8", ko kuma a yi amfani da robar grommet don kebul mai girma daban-daban kyauta.
2.Anti-UV,Anti-corrosion
3. Kyakkyawan aikin injiniya
4. Sauri da sauƙin shigarwa da aiki
Ana amfani da maƙallan kebul na ciyarwa don kebul na RF na coaxial tare da samfuran masu zuwa:
1. Kebul ɗin Telecom
2. Kebul ɗin fiber
3. Kebul na coaxial
4. Kebul na ciyarwa
5. Kebul mai haɗaka
6. Kebul mai siffa
7. Kebul mai santsi
8. Kebul ɗin Braid
| Samfuri | Bayani | Sashe na lamba |
| Nau'i Guda Ɗaya | Don kebul na 1/2", gudu 1 | TEL-FC-S-1x1/2 |
| Don kebul na 1/2", gudu 2 | TEL-FC-S-2x1/2 | |
| Don kebul na 1/2", gudu 3 | TEL-FC-S-3x1/2 | |
| Don kebul na 7/8", gudu 1 | TEL-FC-S-1x7/8 | |
| Don kebul na 7/8", gudu 2 | TEL-FC-S-2x7/8 | |
| Don kebul na 7/8", gudu 3 | TEL-FC-S-3x7/8 | |
| Don kebul na 1-1/4", gudu 1 | TEL-FC-S-1x5/4 | |
| Don kebul na 1-1/4", gudu 2 | TEL-FC-S-2x5/4 | |
| Don kebul na 1-1/4", gudu 3 | TEL-FC-S-3x5/4 | |
| Don kebul na 1-5/8", gudu 1 | TEL-FC-S-1x13/8 | |
| Don kebul na 1-5/8", gudu 2 | TEL-FC-S-2x13/8 | |
| Don kebul na 1-5/8", gudu 3 | TEL-FC-S-3x13/8 | |
| Nau'i Biyu | Don kebul na 1/2", gudu 2 | TEL-FC-D-2x1/2 |
| Don kebul na 1/2", gudu 4 | TEL-FC-D-4x1/2 | |
| Don kebul na 1/2", gudu 6 | TEL-FC-D-6x1/2 | |
| Don kebul na 7/8", gudu 2 | TEL-FC-D-2x7/8 | |
| Don kebul na 7/8", gudu 4 | TEL-FC-D-4x7/8 | |
| Don kebul na 7/8", gudu 6 | TEL-FC-D-6x7/8 | |
| Don kebul na 1-1/4", gudu 2 | TEL-FC-D-2x5/4 | |
| Don kebul na 1-1/4", gudu 4 | TEL-FC-D-4x5/4 | |
| Don kebul na 1-1/4", gudu 6 | TEL-FC-D-6x5/4 | |
| Don kebul na 1-5/8", gudu 2 | TEL-FC-D-2x13/8 | |
| Don kebul na 1-5/8", gudu 4 | TEL-FC-D-4x13/8 | |
| Don kebul na 1-5/8", gudu 6 | TEL-FC-D-6x13/8 |
1. zafin jiki mai yawa: +75℃;
2. ƙarancin zafin jiki: -40℃;
3. gwajin feshi na gishiri: awanni 48, Babu tsatsa